سه ماهه | شش ماهه | یکساله | |
---|---|---|---|
تبلیغ کناری سمت چپ و راست ۲۰۰x200 ضریب ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلیغ صفحه اول ۴۶۰x150 ضریب ۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلیغ صفحه شاخه صنعتی بالای لیست واحدها و مشخصات انجمن ۵۰۰x100 ضریب ۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلیغ انتهای شناسنامه واحدهای یک انجمن ۵۰۰x150 ضریب ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تبلیغ انتهای تمام صفحات داخلی ۵۰۰x150 ضریب ۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
مطلب پیشنهادی
پرسشنامه های بیست و دومین جشنواره تولید ملی افتخار ملی
پرسشنامه_واحد_خدمات_فنی_و_مهندسی پرسشنامه_مشخصات_متقاضی_و_اطلاعات_عمومی_ثبت_نام پرسشنامه واحد تولیدی صنعتی پرسشنامه واحد بهره بردار معدنی ۹۴۰۱-۳۸۱۲۸