| سه ماهه | شش ماهه | یکساله | |
|---|---|---|---|
| تبلیغ کناری سمت چپ و راست ۲۰۰x200 ضریب ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلیغ صفحه اول ۴۶۰x150 ضریب ۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلیغ صفحه شاخه صنعتی بالای لیست واحدها و مشخصات انجمن ۵۰۰x100 ضریب ۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلیغ انتهای شناسنامه واحدهای یک انجمن ۵۰۰x150 ضریب ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تبلیغ انتهای تمام صفحات داخلی ۵۰۰x150 ضریب ۱ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی سایت خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی – تبریز